RG6
Коаксиальный кабель для эфирного, кабельного и спутникового цифрового телевидения. Высокая экранировка от помех, стабильные электрические и механические характеристики, срок службы более 10 лет.
Описание
| Наименование | Абонентский коаксиальный кабель | |
| Диаметр центрального проводника | 1,02 мм | |
| Диэлектрик | Полиэтилен физического вспенивания | |
| Наружный диаметр диэлектрика | 4,6 мм | |
| Внешний проводник | 1 экран: алюминий-полиэстер-алюминий-фольга 2 экран: оплетка из алюминиевой проволоки, плотность 64% | |
| Оболочка - поливинилхлорид | Наружный диаметр: 6,9 мм Толщина: 0,76 мм | |
| Электрические характеристики | Волновое сопротивление: 75,0 ± 3,0 Ом Постоянная распространения: 84,0% | |
| Возвратные потери | 20 дБ min (5 МГц - 1000 МГц) 15 дБ min (1000 МГц - 2500 МГц) | |
| Затухание | при 20 °С | |
| Срок службы | более 10 лет | |
| Частота, МГц | дБ/100 м | |
| 50 | 4.5 | |
| 200 | 9.1 | |
| 300 | 11 | |
| 400 | 13.1 | |
| 600 | 16.2 | |
| 800 | 19 | |
| 1000 | 21.3 | |
| 1750 | 29.2 | |
| 2400 | 32.3 |
Скачайте руководство по эксплуатации:
| Ссылка | Дата | Описание |
|---|
Скачайте последнее обновление:
| Ссылка | Дата | Описание |
|---|
Инструкции по установке обновлений в разделе Поддержка.
